| Username | Geboortedatum | Aantal spots |
|---|---|---|
| $-Robke-$ | 29-05-1993 | 0 |
| $rouji | 08-02-1977 | 0 |
| $t@ni$Love | 17-03-1991 | 0 |
| 'Nissa | 22-10-1994 | 0 |
| 't Zeuneke | 07-04-1977 | 2 |
| - winkelwagenspotter | 25-07-1993 | 0 |
| - Frank | 30-07-1991 | 1 |
| -0.o- | 25-03-1996 | 0 |
| -GT3RS- | 23-10-1994 | 0 |
| -JustRide- | 09-01-1995 | 0 |
| -Matthijs- | 04-02-1994 | 1 |
| -Yannick- | 09-07-1991 | 0 |
| .:Cosmo:. | 06-01-1995 | 0 |
| .:Julian:. | 22-08-1994 | 4 |
| .joeri. | 02-10-1990 | 0 |
| .Mk. | 02-09-1995 | 0 |
| .RS6. | 01-02-1992 | 3 |
| /////AMG | 04-12-1993 | 0 |
| ///AMG | 20-03-1993 | 0 |
| ///Hazen | 17-06-1994 | 0 |








